12 km di piste da sci
nel cuore delle marche
L’inverno regala al turista tante attività! Il Catria è meta ideale oltre che per lo sci alpino anche per ciaspolate, sci con le pelli, e se avete dei bambini abbiamo l’unico parco giochi tematico a 1400m dotato di tapis roulant dedicato: il Kinderland!
Nei pressi della biglietteria trovere un attrezzato noleggio con sci, snow, scarponi e ciaspole.
Le Piste
| N. | Pista | Difficoltà |
| 1 | Direttissima | Rossa |
| 2 | Panoramica | Blu |
| 3 | Faggio | Blu |
| 4 | Variante | Blu |
| 5 | Cotaline Alta | Rossa |
| 6 | Cotaline Bassa | Rossa |
| 7 | Travarco | Rossa |
| 8 | Acuto | Blu |
| 9 | Gorghe | Nera |
| 10 | Belvedere | Rossa |
| 11 | Fondo Valle | Rossa |
| 12 | Campo Scuola | Verde |
| 13 | Snow Park | Rossa |
info e contatti
Impianti e piste
Savio – 338.684 7215
Michele – 328.333 9285
Mirco – 380.755 005
Vedi anche:
Biglietto Standard
| Biglietti Adulti |
Lu-Ve | Sa-Do & Pre/Fest -Fest |
|
| Andata e ritorno o Risalita Biker | 10 | ||
| Solo Andata o Ritorno | 8 | ||
| Ski Pass Giornaliero | 25 | 30 | |
| Ski Pass Pomeridiano | 20 | 25 | |
| Biker MTB Giornaliero | 20 | ||
| Biker MTB Pomeridiano dalle 13.00 | 15 | ||
| Biglietti Bambini |
Lu-Ve | Sa-Do & Pre-Fest -Fest | |
| Solo cabinovia senza utilizzo impianti da sci e piste, fino a 125 cm di altezza | gratuito | gratuito | |
| Fino a 14 valgono i seguenti prezzi: | |||
| Andata e ritorno | 8 | ||
| Solo Andata o solo Ritorno | 5 | ||
| Ski Pass Giornaliero | 15 | 20 | |
| Ski Pass Pomeridiano | 10 | 15 | |
| Stagionali | |||
Stagionale inverno adulti |
300 |
||
| Stagionale inverno bambini fino a 14 anni |
150 | ||
|
Pomeridiano – risalita dopo ore 12.30 | |||
|
Sconti ASD e convenzionati 20% | |||
